
11月19日AI考级成绩
地点 | 姓名 | 考试日期 | 所属机构 | 原等级 | 成绩 | 分数 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 胡一然 | 2022-11-19 | 汉风棋院 | 20级 | 14级 | 75 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 郝廷嘉 | 2022-11-19 | 汉风棋院 | 4级 | 3级 | 56 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 吴炜杰 | 2022-11-19 | 汉风棋院 | 10级 | 7级 | 68 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 吴启 | 2022-11-19 | 汉风棋院 | 15级 | 10级 | 71 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 严一翔 | 2022-11-19 | 良智棋院 | 8级 | 7级 | 71 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张季怡 | 2022-11-19 | 瓯江新桥棋院 | 14级 | 10级 | 65 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 诸葛承楷 | 2022-11-19 | 瓯江新桥棋院 | 无等级 | 21级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 徐铖煜 | 2022-11-19 | 瓯江新桥棋院 | 无等级 | 21级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 马天成 | 2022-11-19 | 瓯江新桥棋院 | 9级 | 6级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 徐嘉瑞 | 2022-11-19 | 瓯江新桥棋院 | 8级 | 8级 | 59 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 刘艺哲 | 2022-11-19 | 瓯江新桥棋院 | 20级 | 14级 | 69 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 冯睿翊 | 2022-11-19 | 瓯江新桥棋院 | 20级 | 12级 | 84 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈周媛 | 2022-11-19 | 瓯江新桥棋院 | 9级 | 8级 | 59 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 蔡涵宇 | 2022-11-19 | 瓯江新桥棋院 | 无等级 | 21级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 黄晟轩 | 2022-11-19 | 瓯江新桥棋院 | 无等级 | 20级 | 100 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 祝嘉骏 | 2022-11-19 | 瓯江新桥棋院 | 9级 | 7级 | 71 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 刘艺哲 | 2022-11-19 | 瓯江新桥棋院 | 无等级 | 20级 | 100 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 冯睿翊 | 2022-11-19 | 瓯江新桥棋院 | 无等级 | 20级 | 94 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 金添铄 | 2022-11-19 | 瞿溪扬帆围棋 | 20级 | 14级 | 75 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 吕家灏 | 2022-11-19 | 温州飞艺围棋有限公司 | 无等级 | 20级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 胡辰迪 | 2022-11-19 | 温州飞艺围棋有限公司 | 9级 | 5级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 徐嘉超 | 2022-11-19 | 温州飞艺围棋有限公司 | 12级 | 7级 | 97 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 杨迦睿 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 无等级 | 21级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 徐迦尔 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 无等级 | 21级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 白浩博 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 无等级 | 20级 | 94 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张嘉伦 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 无等级 | 21级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈向宥 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 无等级 | 21级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 林烨 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 无等级 | 21级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 金于阗 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 无等级 | 21级 | 82 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 李倪焜 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 21级 | 15级 | 97 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 林正龙 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 10级 | 6级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 邵麟淏 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 无等级 | 23级 | 70 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈鸿锋 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 3级 | 2级 | 72 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 宋知宸 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 3级 | 1级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈星甫 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 无等级 | 21级 | 82 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 谢昀锦 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 无等级 | 23级 | 79 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 任洛琛 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 14级 | 10级 | 65 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 王思博 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 3级 | 2级 | 67 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 高晋瑜 | 2022-11-19 | 温州瓯江棋院 | 4级 | 3级 | 52 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 许潇予 | 2022-11-19 | 温州市青少年活动中心 | 无等级 | 23级 | 61 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张航旗 | 2022-11-19 | 温州市青少年活动中心 | 无等级 | 23级 | 67 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 蒋舟航 | 2022-11-19 | 温州市青少年活动中心 | 无等级 | 23级 | 79 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 蒋欣玥 | 2022-11-19 | 温州市青少年活动中心 | 无等级 | 21级 | 82 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 王梓睿 | 2022-11-19 | 温州市青少年活动中心 | 无等级 | 20级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 徐悦 | 2022-11-19 | 温州市青少年活动中心 | 无等级 | 21级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 叶昊哲 | 2022-11-19 | 温州市青少年活动中心 | 无等级 | 20级 | 94 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 章昕玥 | 2022-11-19 | 温州市青少年活动中心 | 无等级 | 23级 | 73 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 吴余谦 | 2022-11-19 | 温州市少年宫 | 21级 | 19级 | 79 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈睿希 | 2022-11-19 | 温州市少年宫 | 16级 | 14级 | 78 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 姜荣洋 | 2022-11-19 | 温州市少年宫 | 20级 | 12级 | 82 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 谢瑞宁 | 2022-11-19 | 温州市少年宫 | 无等级 | 21级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈享 | 2022-11-19 | 温州市少年宫 | 无等级 | 23级 | 73 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈誉仁 | 2022-11-19 | 温州市少年宫 | 19级 | 16级 | 46 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张艺轩 | 2022-11-19 | 温州市少年宫 | 无等级 | 20级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 章思航 | 2022-11-19 | 温州市少年宫 | 无等级 | 23级 | 76 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 黄运臻 | 2022-11-19 | 温州市少年宫 | 无等级 | 21级 | 82 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 应栩哲 | 2022-11-19 | 温州市少年宫 | 无等级 | 21级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张枫瑶 | 2022-11-19 | 温州市少年宫 | 无等级 | 23级 | 73 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 叶立泽 | 2022-11-19 | 温州市少年宫 | 无等级 | 21级 | 82 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 程一淳 | 2022-11-19 | 温州王敬围棋道场 | 7级 | 5级 | 56 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 胡灵翔 | 2022-11-19 | 温州旭日方圆 | 13级 | 11级 | 50 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈衍笠 | 2022-11-19 | 温州旭日方圆 | 无等级 | 21级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 胡博玮 | 2022-11-19 | 温州弈德围棋 | 19级 | 14级 | 78 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 叶栩溢 | 2022-11-19 | 温州弈德围棋 | 21级 | 19级 | 79 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 方晨伊 | 2022-11-19 | 温州弈德围棋 | 20级 | 14级 | 61 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈祉源 | 2022-11-19 | 温州弈德围棋 | 14级 | 11级 | 59 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 郑俊晔 | 2022-11-19 | 温州弈德围棋 | 23级 | 19级 | 79 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 杨锐哲 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 14级 | 10级 | 65 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 厉浚诗 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 无等级 | 21级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 李明泽 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 21级 | 17级 | 82 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 苏廷昊 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 无等级 | 20级 | 100 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 王梓睿 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 无等级 | 23级 | 67 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 戴渲昊 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 21级 | 19级 | 67 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 娄恩硕 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 6级 | 3级 | 82 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 何美珍 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 23级 | 17级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 卢立晗 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 无等级 | 21级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 吴杨翔 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 21级 | 17级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 卢世泓 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 无等级 | 20级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 徐一瀚 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 4级 | 1级 | 80 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 徐晨玮 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 4级 | 3级 | 54 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 黄星嘉 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 无等级 | 21级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 刘俊凯 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 15级 | 9级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 谢博涵 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 20级 | 12级 | 81 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 朱荀熹 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 17级 | 10级 | 97 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈邹桐 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 19级 | 16级 | 49 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈焕文 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 14级 | 10级 | 79 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 刘知源 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 无等级 | 20级 | 94 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 刘一坤 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 无等级 | 23级 | 76 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 王子逞 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 9级 | 7级 | 68 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 李宸宇 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 12级 | 10级 | 74 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 林峻希 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 13级 | 10级 | 62 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 谢博涵 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 无等级 | 20级 | 94 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 吴秉煦 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 23级 | 19级 | 79 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 林浩然 | 2022-11-19 | 温州弈缘棋院 | 23级 | 19级 | 73 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 吴佳宸 | 2022-11-19 | 温州弈舟棋院 | 15级 | 11级 | 56 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 姜铭玥 | 2022-11-19 | 温州弈舟棋院 | 无等级 | 20级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 杨宇哲 | 2022-11-19 | 温州弈舟棋院 | 无等级 | 21级 | 82 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈约乐 | 2022-11-19 | 温州弈舟棋院 | 7级 | 3级 | 84 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 金元 | 2022-11-19 | 星辰棋院 | 12级 | 7级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 余时畅 | 2022-11-19 | 星辰棋院 | 15级 | 10级 | 68 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 徐晟恺 | 2022-11-19 | 星辰棋院 | 22级 | 17级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 侯彦丞 | 2022-11-19 | 星辰棋院 | 11级 | 10级 | 79 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 王澄怀 | 2022-11-19 | 永嘉县瓯楠棋院 | 11级 | 10级 | 65 |
[此贴子已经被作者于2022/11/19 21:37:11编辑过]