
2022-10-3 AI考试成绩
地点 | 姓名 | 考试日期 | 所属机构 | 原等级 | 成绩 | 分数 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 王生涛 | 2022-10-03 | 苍南弈海棋院 | 无等级 | 21级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张楷敏 | 2022-10-03 | 洞头潜心棋苑 | 7级 | 5级 | 40 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 王懿 | 2022-10-03 | 见贤棋院 | 11级 | 11级 | 56 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 舒梦雅 | 2022-10-03 | 见贤棋院 | 12级 | 10级 | 65 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 涂子豪 | 2022-10-03 | 见贤棋院 | 4级 | 3级 | 52 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张梓恒 | 2022-10-03 | 麦吉乐弈博棋苑 | 5级 | 5级 | 34 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 周知诺 | 2022-10-03 | 三乐棋院 | 3级 | 2级 | 72 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 胡奕铄 | 2022-10-03 | 三乐棋院 | 23级 | 15级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 黄梓程 | 2022-10-03 | 三乐棋院 | 15级 | 7级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 叶俊霆 | 2022-10-03 | 三乐棋院 | 23级 | 17级 | 82 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 詹子轩 | 2022-10-03 | 三乐棋院 | 无等级 | 21级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 王珵 | 2022-10-03 | 三乐棋院 | 4级 | 1级 | 87 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 叶航瑞 | 2022-10-03 | 温州鹿城区围棋协会 | 20级 | 10级 | 90 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈墨 | 2022-10-03 | 温州鹿城区围棋协会 | 无等级 | 20级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 叶航瑞 | 2022-10-03 | 温州鹿城区围棋协会 | 无等级 | 20级 | 97 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 康圣灏 | 2022-10-03 | 温州瓯海东海棋院 | 14级 | 11级 | 53 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 康希贤 | 2022-10-03 | 温州瓯海东海棋院 | 16级 | 12级 | 84 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 潘昭羽 | 2022-10-03 | 温州瓯海东海棋院 | 14级 | 13级 | 21 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 蔡睿妤 | 2022-10-03 | 温州瓯海东海棋院 | 20级 | 10级 | 94 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 彭郡逸 | 2022-10-03 | 温州瓯海东海棋院 | 10级 | 6级 | 80 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 黄荃俊 | 2022-10-03 | 温州瓯江棋院 | 无等级 | 20级 | 97 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 李俊霆 | 2022-10-03 | 温州瓯江棋院 | 10级 | 8级 | 50 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 叶卓源 | 2022-10-03 | 温州瓯江棋院 | 9级 | 6级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈怡诺 | 2022-10-03 | 温州瓯江棋院 | 无等级 | 20级 | 94 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 宋知宸 | 2022-10-03 | 温州瓯江棋院 | 9级 | 5级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 杜嘉树 | 2022-10-03 | 温州瓯江棋院 | 5级 | 5级 | 56 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 徐璟奂 | 2022-10-03 | 温州瓯江棋院 | 无等级 | 21级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 潘俊辰 | 2022-10-03 | 温州瓯江棋院 | 6级 | 5级 | 51 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 余子豪 | 2022-10-03 | 温州瓯江棋院 | 9级 | 6级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 王圣典 | 2022-10-03 | 温州瓯江棋院 | 20级 | 12级 | 81 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 任洛琛 | 2022-10-03 | 温州瓯江棋院 | 16级 | 14级 | 72 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张浩 | 2022-10-03 | 温州瓯江棋院 | 14级 | 11级 | 47 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张程 | 2022-10-03 | 温州瓯江棋院 | 7级 | 4级 | 72 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈鸿锋 | 2022-10-03 | 温州瓯江棋院 | 10级 | 6级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 丁铄 | 2022-10-03 | 温州瓯江棋院 | 6级 | 4级 | 72 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈霖晗 | 2022-10-03 | 温州市青少年活动中心 | 无等级 | 20级 | 100 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 邵子聿 | 2022-10-03 | 温州市青少年活动中心 | 16级 | 16级 | 43 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 范玮琦 | 2022-10-03 | 温州市少年宫 | 无等级 | 21级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 周鑫豪 | 2022-10-03 | 温州市少年宫 | 3级 | 3级 | 46 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈誉予 | 2022-10-03 | 温州市少年宫 | 8级 | 7级 | 62 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈誉仁 | 2022-10-03 | 温州市少年宫 | 无等级 | 23级 | 79 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 姜泯合 | 2022-10-03 | 温州市少年宫 | 21级 | 19级 | 79 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈博衍 | 2022-10-03 | 温州市少年宫 | 无等级 | 20级 | 94 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 潘子羽 | 2022-10-03 | 温州市少年宫 | 无等级 | 21级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 杨承禹 | 2022-10-03 | 温州市少年宫 | 无等级 | 20级 | 100 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 王晨佑 | 2022-10-03 | 温州市少年宫 | 无等级 | 21级 | 82 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 季炫宇 | 2022-10-03 | 温州市少年宫 | 无等级 | 21级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 吴俊峄 | 2022-10-03 | 温州市少年宫 | 19级 | 10级 | 94 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张磊 | 2022-10-03 | 温州市少年宫 | 无等级 | 21级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 林炜然 | 2022-10-03 | 温州市童乐弈棋苑 | 9级 | 6级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈紫妍 | 2022-10-03 | 温州市童乐弈棋苑 | 4级 | 1级 | 82 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 潘子悦 | 2022-10-03 | 温州王敬围棋道场 | 3级 | 2级 | 72 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 黄煦景 | 2022-10-03 | 温州王敬围棋道场 | 3级 | 1级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 熊洛菲 | 2022-10-03 | 温州小茗围棋 | 4级 | 3级 | 59 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 黄润驰 | 2022-10-03 | 温州小茗围棋 | 3级 | 1级 | 100 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 朱杨铭 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 21级 | 19级 | 79 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 安博辰 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 23级 | 17级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 夏果儿 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 无等级 | 23级 | 70 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 谭志舜尧 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 14级 | 10级 | 62 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 谭志旭尧 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 21级 | 17级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 赵杨帆 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 9级 | 7级 | 71 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 章然 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 20级 | 16级 | 47 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 叶智谦 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 20级 | 10级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 金川然 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 无等级 | 23级 | 76 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 杨懿维 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 无等级 | 23级 | 79 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 黄焱 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 20级 | 12级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 林奎霖 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 20级 | 12级 | 87 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 刘懿轩 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 20级 | 10级 | 90 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 章柏睿 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 无等级 | 20级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 金子博 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 6级 | 3级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 金卓成 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 无等级 | 21级 | 82 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈逸轩 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 无等级 | 20级 | 94 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 李宇弘 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 19级 | 14级 | 69 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 姜盛涵 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 无等级 | 21级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 蔡妤臻 | 2022-10-03 | 温州旭日方圆 | 21级 | 17级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 游乔智 | 2022-10-03 | 温州弈德围棋 | 20级 | 14级 | 79 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 莫荣轩 | 2022-10-03 | 温州弈德围棋 | 4级 | 2级 | 69 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 叶栩溢 | 2022-10-03 | 温州弈德围棋 | 无等级 | 21级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 叶晋嘉 | 2022-10-03 | 温州弈德围棋 | 无等级 | 21级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 郑江来 | 2022-10-03 | 温州弈德围棋 | 无等级 | 21级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 郑谚泽 | 2022-10-03 | 温州弈德围棋 | 3级 | 2级 | 63 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 徐嘉贝 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 18级 | 14级 | 75 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 徐嘉宝 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 19级 | 14级 | 69 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈姝颖 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 无等级 | 21级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 潘睿凡 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 8级 | 8级 | 50 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 林骁睿 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 无等级 | 21级 | 82 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张梓涵 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 20级 | 14级 | 75 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 徐一瀚 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 7级 | 4级 | 77 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 刘俊凯 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 23级 | 15级 | 100 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 吴瑾瑀 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 19级 | 14级 | 78 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 彭辰浩 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 11级 | 10级 | 79 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 金煜皓 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 无等级 | 21级 | 85 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 钱昊睿 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 10级 | 7级 | 65 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈焕文 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 17级 | 14级 | 75 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 叶昊航 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 11级 | 11级 | 59 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 谢卓凡 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 4级 | 3级 | 58 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 叶飞羽 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 14级 | 11级 | 47 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 邵栩翊 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 3级 | 2级 | 69 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 高雅 | 2022-10-03 | 温州弈缘棋院 | 无等级 | 21级 | 82 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 于知航 | 2022-10-03 | 温州弈舟棋院 | 19级 | 14级 | 66 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 林玄喆 | 2022-10-03 | 温州弈舟棋院 | 4级 | 3级 | 48 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 林清逸 | 2022-10-03 | 温州弈舟棋院 | 无等级 | 20级 | 94 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张修齐 | 2022-10-03 | 温州弈舟棋院 | 12级 | 11级 | 48 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 徐梓博 | 2022-10-03 | 温州弈舟棋院 | 无等级 | 20级 | 94 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 林琪茗 | 2022-10-03 | 温州弈舟棋院 | 4级 | 2级 | 66 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 金炜皓 | 2022-10-03 | 温州弈舟棋院 | 无等级 | 23级 | 64 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 周奕辰 | 2022-10-03 | 温州弈舟棋院 | 17级 | 14级 | 72 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 薛凯铭 | 2022-10-03 | 星辰棋院 | 3级 | 1级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 曹晋宇 | 2022-10-03 | 星辰棋院 | 16级 | 12级 | 88 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张靖泽 | 2022-10-03 | 星辰棋院 | 9级 | 5级 | 94 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 王熠轩 | 2022-10-03 | 星辰棋院 | 6级 | 4级 | 78 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张乙博 | 2022-10-03 | 星辰棋院 | 20级 | 12级 | 81 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 许景诚 | 2022-10-03 | 星辰棋院 | 15级 | 11级 | 50 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 邓皓天 | 2022-10-03 | 星辰棋院 | 4级 | 3级 | 40 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张嘉浦 | 2022-10-03 | 星辰棋院 | 无等级 | 20级 | 94 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 戴钰明 | 2022-10-03 | 星辰棋院 | 10级 | 8级 | 50 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 李宇轩 | 2022-10-03 | 星辰棋院 | 20级 | 10级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 项弘轩 | 2022-10-03 | 星辰棋院 | 无等级 | 20级 | 91 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 陈鑫泽 | 2022-10-03 | 星辰棋院 | 20级 | 16级 | 59 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 王奕乔 | 2022-10-03 | 星辰棋院 | 4级 | 2级 | 72 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 张子宸 | 2022-10-03 | 星辰棋院 | 6级 | 4级 | 60 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 庄琰强 | 2022-10-03 | 有道纵横 | 20级 | 14级 | 72 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 苏忠毅 | 2022-10-03 | 云江棋院 | 17级 | 14级 | 76 |
温州市2022年秋季少儿围棋AI考级 | 苏忠毅 | 2022-10-03 | 云江棋院 | 21级 | 17级 | 88 |
[此贴子已经被作者于2022/10/4 18:55:01编辑过]