
第十七届围棋棋王赛成绩表
“建桥杯”温州市第十七届围棋棋王赛成绩表 | |||||||||||||||||||||||
组别:甲组 | 裁判长:曾浦 | ||||||||||||||||||||||
比赛地点:温州国际大酒店(鹿城区人民中路1号) | 比赛时间:2022年10月01日-02日 | ||||||||||||||||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 个人积分 | 对手分 | 犯规 | 直胜 | 对手分顺减 | 名次 | |||||||
对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | ||||||||||
26 | 个人 | 戴乐其 | 男 | 25 | 2 | *35 | 4 | 43 | 6 | *14 | 8 | 23 | 10 | *39 | 12 | *28 | 14 | 14.00 | 64 | 1 | |||
39 | 个人 | 温越 | 男 | *40 | 2 | 30 | 4 | *20 | 6 | 63 | 8 | *28 | 10 | 26 | 10 | *7 | 12 | 12.00 | 66 | 1-62 | 2 | ||
14 | 个人 | 梁伟 | 男 | 13 | 2 | *31 | 4 | 21 | 6 | 26 | 6 | *2 | 8 | 43 | 10 | *48 | 12 | 12.00 | 66 | 1-58 | 3 | ||
63 | 个人 | 郭瑞逸 | 男 | *64 | 2 | 60 | 4 | 61 | 6 | *39 | 6 | 31 | 8 | *55 | 10 | 23 | 12 | 12.00 | 58 | 4 | |||
28 | 个人 | 温起 | 男 | 27 | 2 | *37 | 4 | 49 | 6 | *5 | 8 | 39 | 8 | *20 | 10 | 26 | 10 | 10.00 | 68 | 5 | |||
23 | 个人 | 林沐乐 | 男 | *24 | 2 | 8 | 4 | *17 | 6 | 48 | 8 | *26 | 8 | 58 | 10 | *63 | 10 | 10.00 | 64 | 1-58 | 6 | ||
31 | 个人 | 叶方家 | 男 | *32 | 2 | 14 | 2 | *36 | 4 | 35 | 6 | *63 | 6 | 33 | 8 | *43 | 10 | 10.00 | 64 | 1-54 | 7 | ||
35 | 个人 | 张皓 | 男 | *36 | 2 | 26 | 2 | *38 | 4 | *31 | 4 | 50 | 6 | *45 | 8 | 22 | 10 | 10.00 | 60 | 8 | |||
48 | 个人 | 徐晨翔 | 男 | 47 | 2 | *45 | 4 | 55 | 6 | *23 | 6 | 7 | 8 | *15 | 10 | 14 | 10 | 10.00 | 58 | 3-38 | 9 | ||
20 | 个人 | 王敬 | 男 | 19 | 2 | *33 | 4 | 39 | 4 | *49 | 6 | 5 | 8 | 28 | 8 | *16 | 10 | 10.00 | 58 | 3-34 | 10 | ||
49 | 个人 | 杨旭将 | 男 | *50 | 2 | 52 | 4 | *28 | 4 | 20 | 4 | *17 | 6 | 2 | 8 | *55 | 10 | 10.00 | 56 | 11 | |||
32 | 个人 | 陈国勇 | 男 | 31 | 0 | *13 | 2 | 33 | 4 | *58 | 4 | *44 | 6 | 54 | 8 | *61 | 10 | 10.00 | 54 | 12 | |||
37 | 个人 | 李益新 | 男 | *38 | 2 | 28 | 2 | *40 | 4 | 11 | 6 | *43 | 6 | 41 | 8 | *58 | 10 | 10.00 | 48 | 13 | |||
29 | 个人 | 曾刚焕 | 男 | *30 | 0 | 40 | 0 | *56 | 2 | 38 | 4 | *10 | 6 | *27 | 8 | 15 | 10 | 10.00 | 42 | 14 | |||
43 | 个人 | 曹勇军 | 男 | *44 | 2 | 42 | 4 | *26 | 4 | 17 | 6 | 37 | 8 | *14 | 8 | 31 | 8 | 8.00 | 64 | 15 | |||
55 | 云江棋院 | 林胜建 | 男 | *56 | 2 | 54 | 4 | *48 | 4 | 30 | 6 | *61 | 8 | 63 | 8 | 49 | 8 | 8.00 | 60 | 16 | |||
61 | 个人 | 王温 | 男 | *62 | 2 | 58 | 4 | *63 | 4 | 50 | 6 | 55 | 6 | *60 | 8 | 32 | 8 | 8.00 | 58 | 1-52 | 17 | ||
15 | 个人 | 金乐 | 男 | *16 | 2 | 17 | 2 | *8 | 4 | 21 | 6 | *54 | 8 | 48 | 8 | *29 | 8 | 8.00 | 58 | 1-50 | 18 | ||
7 | 个人 | 王光辉 | 男 | *8 | 0 | 24 | 2 | *22 | 4 | 9 | 6 | *48 | 6 | *5 | 8 | 39 | 8 | 8.00 | 56 | 2-44 | 19 | ||
58 | 个人 | 李天宇 | 男 | 57 | +2 | *61 | 2 | *60 | 4 | 32 | 6 | 45 | 8 | *23 | 8 | 37 | 8 | 8.00 | 56 | 2-42 | 20 | ||
21 | 个人 | 李志洪 | 男 | *22 | 2 | 2 | 4 | *14 | 4 | *15 | 4 | 62 | 4 | 44 | 6 | *24 | 8 | 8.00 | 54 | 1-46 | 21 | ||
30 | 个人 | 黄泽楠 | 男 | 29 | 2 | *39 | 2 | 19 | 4 | *55 | 4 | 22 | 4 | *4 | 6 | 27 | 8 | 8.00 | 54 | 1-44 | 22 | ||
13 | 个人 | 郑建伟 | 男 | *14 | 0 | 32 | 0 | *24 | 2 | 34 | 4 | *8 | 6 | *22 | 6 | 5 | 8 | 8.00 | 54 | 1-42 | 23 | ||
50 | 个人 | 张义 | 男 | 49 | 0 | *51 | 2 | 53 | 4 | *61 | 4 | *35 | 4 | 64 | 6 | *60 | 8 | 8.00 | 52 | 3-28 | 24 | ||
38 | 个人 | 曾润明 | 男 | 37 | 0 | *27 | 2 | 35 | 2 | *29 | 2 | 19 | 4 | *11 | 6 | 45 | 8 | 8.00 | 52 | 3-26 | 25 | ||
17 | 个人 | 林高柱 | 男 | *18 | 2 | *15 | 4 | 23 | 4 | *43 | 4 | 49 | 4 | 40 | 6 | *41 | 8 | 8.00 | 50 | 1-46 | 26 | ||
54 | 个人 | 毛剑苇 | 男 | 53 | 2 | *55 | 2 | 52 | 4 | *62 | 6 | 15 | 6 | *32 | 6 | 47 | 8 | 8.00 | 50 | 1-42 | 27 | ||
22 | 个人 | 张孚雄 | 男 | 21 | 0 | *1 | 2 | 7 | 2 | *19 | 4 | *30 | 6 | 13 | 8 | *35 | 8 | 8.00 | 48 | 28 | |||
2 | 个人 | 胡海勇 | 男 | 1 | 2 | *21 | 2 | 10 | 4 | *47 | 6 | 14 | 6 | *49 | 6 | 8 | 8 | 8.00 | 46 | 29 | |||
16 | 个人 | 王晓岸 | 男 | 15 | 0 | 18 | 2 | *6 | 4 | *45 | 4 | 47 | 6 | *62 | 8 | 20 | 8 | 8.00 | 42 | 30 | |||
9 | 个人 | 周小虎 | 男 | *10 | 2 | 11 | 4 | *5 | 4 | *7 | 4 | 27 | 4 | 36 | 6 | *33 | 8 | 8.00 | 40 | 1-36 | 31 | ||
53 | 个人 | 张浩 | 男 | *54 | 0 | 56 | 2 | *50 | 2 | 44 | 2 | *42 | 4 | 59 | 6 | *62 | 8 | 8.00 | 40 | 1-32 | 32 | ||
27 | 个人 | 陈鸿文 | 男 | *28 | 0 | 38 | 0 | *46 | 2 | 36 | 4 | *9 | 6 | 29 | 6 | *30 | 6 | 6.00 | 54 | 33 | |||
45 | 个人 | 赵一言 | 男 | *46 | 2 | 48 | 2 | *42 | 4 | 16 | 6 | *58 | 6 | 35 | 6 | *38 | 6 | 6.00 | 52 | 1-48 | 34 | ||
33 | 个人 | 陈彤 | 女 | *34 | 2 | 20 | 2 | *32 | 2 | 42 | 4 | *11 | 6 | *31 | 6 | 9 | 6 | 6.00 | 52 | 1-46 | 35 | ||
5 | 个人 | 金音川 | 男 | *6 | 2 | *3 | 4 | 9 | 6 | 28 | 6 | *20 | 6 | 7 | 6 | *13 | 6 | 6.00 | 50 | 1-48 | 36 | ||
60 | 个人 | 叶克俭 | 男 | 59 | 2 | *63 | 2 | 58 | 2 | *57 | 4 | *64 | 6 | 61 | 6 | 50 | 6 | 6.00 | 50 | 1-46 | 37 | ||
62 | 个人 | 温作良 | 男 | 61 | 0 | *57 | 2 | *64 | 4 | 54 | 4 | *21 | 6 | 16 | 6 | 53 | 6 | 6.00 | 50 | 3-32 | 38 | ||
44 | 个人 | 叶建银 | 男 | 43 | 0 | *41 | 2 | 47 | 2 | *53 | 4 | 32 | 4 | *21 | 4 | 52 | 6 | 6.00 | 50 | 3-30 | 39 | ||
47 | 个人 | 施庆丰 | 男 | *48 | 0 | 46 | 2 | *44 | 4 | 2 | 4 | *16 | 4 | 51 | 6 | *54 | 6 | 6.00 | 50 | 1-40 | 40 | ||
8 | 个人 | 刘浪 | 男 | 7 | 2 | *23 | 2 | 15 | 2 | *6 | 4 | 13 | 4 | 10 | 6 | *2 | 6 | 6.00 | 48 | 41 | |||
19 | 个人 | 金梦佳 | 女 | *20 | 0 | 34 | 2 | *30 | 2 | 22 | 2 | *38 | 2 | 6 | 4 | *40 | 6 | 6.00 | 46 | 2-30 | 42 | ||
24 | 个人 | 张文远 | 男 | 23 | 0 | *7 | 0 | 13 | 0 | *18 | 2 | 3 | 4 | *12 | 6 | 21 | 6 | 6.00 | 46 | 2-28 | 43 | ||
41 | 个人 | 唐浩 | 男 | *42 | 0 | 44 | 0 | *51 | 2 | 40 | 4 | *12 | 6 | *37 | 6 | 17 | 6 | 6.00 | 42 | 1-38 | 44 | ||
36 | 个人 | 王一川 | 男 | 35 | 0 | *25 | 2 | 31 | 2 | *27 | 2 | 6 | 4 | *9 | 4 | 4 | 6 | 6.00 | 42 | 1-32 | 45 | ||
51 | 个人 | 江卓尔 | 男 | *52 | 0 | 50 | 0 | 41 | 0 | *46 | 2 | 57 | +4 | *47 | 4 | 56 | 6 | 6.00 | 38 | 0 | 1-34 | 46 | |
57 | 个人 | 王晨光 | 男 | *58 | - | 62 | 0 | *59 | 2 | 60 | 2 | *51 | - | 46 | 4 | *64 | 6 | 6.00 | 38 | 0 | 1-30 | 47 | |
34 | 个人 | 谷昱凯 | 男 | 33 | 0 | *19 | 0 | 25 | 2 | *13 | 2 | 4 | 2 | *3 | 4 | 12 | 6 | 6.00 | 34 | 48 | |||
40 | 个人 | 何其伟 | 男 | 39 | 0 | *29 | 2 | 37 | 2 | *41 | 2 | 52 | 4 | *17 | 4 | 19 | 4 | 4.00 | 56 | 49 | |||
64 | 个人 | 林立寅 | 男 | 63 | 0 | *59 | 2 | 62 | 2 | *52 | 4 | 60 | 4 | *50 | 4 | 57 | 4 | 4.00 | 46 | 50 | |||
11 | 个人 | 胡文青 | 男 | *12 | 2 | *9 | 2 | 3 | 4 | *37 | 4 | 33 | 4 | 38 | 4 | *10 | - | 4.00 | 44 | 0 | 1-40 | 51 | |
10 | 个人 | 刘泽宇 | 男 | 9 | 0 | 12 | 2 | *2 | 2 | *4 | 4 | 29 | 4 | *8 | 4 | 11 | - | 4.00 | 44 | 0 | 1-36 | 52 | |
52 | 个人 | 张顺新 | 男 | 51 | 2 | *49 | 2 | *54 | 2 | 64 | 2 | *40 | 2 | 42 | 4 | *44 | 4 | 4.00 | 42 | 53 | |||
46 | 个人 | 李嘉奇 | 男 | 45 | 0 | *47 | 0 | 27 | 0 | 51 | 0 | 18 | 2 | *57 | 2 | *59 | 4 | 4.00 | 38 | 2-26 | 54 | ||
42 | 个人 | 王崇铭 | 男 | 41 | 2 | *43 | 2 | 45 | 2 | *33 | 2 | 53 | 2 | *52 | 2 | 1 | 4 | 4.00 | 38 | 2-24 | 55 | ||
56 | 个人 | 杨光春 | 男 | 55 | 0 | *53 | 0 | 29 | 0 | *1 | 2 | *59 | 2 | 25 | 4 | *51 | 4 | 4.00 | 38 | 1-30 | 56 | ||
4 | 个人 | 郑晨灿 | 男 | 3 | 0 | 6 | 0 | *18 | 2 | 10 | 2 | *34 | 4 | 30 | 4 | *36 | 4 | 4.00 | 34 | 1-30 | 57 | ||
59 | 个人 | 王晓新 | 男 | *60 | 0 | 64 | 0 | 57 | 0 | *25 | 2 | 56 | 4 | *53 | 4 | 46 | 4 | 4.00 | 34 | 1-28 | 58 | ||
3 | 个人 | 王张卜 | 男 | *4 | 2 | 5 | 2 | *11 | 2 | 12 | 2 | *24 | 2 | 34 | 2 | *6 | 4 | 4.00 | 32 | 1-28 | 59 | ||
18 | 个人 | 章圣弋 | 男 | 17 | 0 | *16 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | *46 | 0 | *1 | 2 | 25 | 4 | 4.00 | 32 | 1-24 | 60 | ||
12 | 个人 | 潘俊艺 | 男 | 11 | 0 | *10 | 0 | 1 | 2 | *3 | 4 | 41 | 4 | 24 | 4 | *34 | 4 | 4.00 | 30 | 61 | |||
6 | 个人 | 廖振翔 | 男 | 5 | 0 | *4 | 2 | 16 | 2 | 8 | 2 | *36 | 2 | *19 | 2 | 3 | 2 | 2.00 | 40 | 62 | |||
25 | 个人 | 李祉衡 | 男 | *26 | 0 | 36 | 0 | *34 | 0 | 59 | 0 | 1 | 2 | *56 | 2 | *18 | 2 | 2.00 | 38 | 63 | |||
1 | 个人 | 朱启通 | 男 | *2 | 0 | 22 | 0 | *12 | 0 | 56 | 0 | *25 | 0 | 18 | 0 | *42 | 0 | 0.00 | 34 | 64 | |||
裁判长(签名): | *号代表先手 | ||||||||||||||||||||||
编排长:王志浩 | |||||||||||||||||||||||
“建桥杯”温州市第十七届围棋棋王赛成绩表 | |||||||||||||||||||||||
组别:乙组 | 裁判长:曾浦 | ||||||||||||||||||||||
比赛地点:温州国际大酒店(鹿城区人民中路1号) | 比赛时间:2022年10月01日-02日 | ||||||||||||||||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 个人积分 | 对手分 | 犯规 | 直胜 | 对手分顺减 | 名次 | |||||||
对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | ||||||||||
56 | 个人 | 庄志宪 | 男 | 55 | 2 | *45 | 4 | *60 | 6 | 6 | 8 | 44 | 10 | *26 | 12 | 58 | 12 | 12.00 | 64 | 1 | |||
60 | 个人 | 蔡海舟 | 男 | 59 | 2 | *53 | 4 | 56 | 4 | *51 | 6 | *49 | 8 | 6 | 10 | *33 | 12 | 12.00 | 60 | 2 | 2 | ||
53 | 个人 | 黄瑞相 | 男 | *54 | 2 | 60 | 2 | *52 | 4 | 48 | 6 | *12 | 8 | *44 | 10 | 26 | 12 | 12.00 | 60 | 0 | 3 | ||
58 | 个人 | 孙任飞 | 男 | 57 | 2 | *49 | 2 | *64 | 4 | 62 | 6 | *22 | 8 | 2 | 10 | *56 | 12 | 12.00 | 54 | 1-50 | 4 | ||
63 | 个人 | 朱文辉 | 男 | *64 | 2 | 62 | 4 | *42 | 6 | 26 | 6 | *38 | 8 | 8 | 10 | *2 | 12 | 12.00 | 54 | 1-46 | 5 | ||
26 | 个人 | 曾云龙 | 男 | 25 | 2 | *24 | 4 | 33 | 6 | *63 | 8 | 15 | 10 | 56 | 10 | *53 | 10 | 10.00 | 66 | 6 | |||
6 | 个人 | 夏平 | 男 | 5 | 2 | *2 | 4 | 3 | 6 | *56 | 6 | 27 | 8 | *60 | 8 | 4 | 10 | 10.00 | 64 | 7 | |||
15 | 个人 | 甘建平 | 男 | *16 | 2 | 40 | 4 | *22 | 6 | 49 | 8 | *26 | 8 | 33 | 8 | *52 | 10 | 10.00 | 60 | 8 | |||
44 | 个人 | 黄福标 | 男 | 43 | 2 | *27 | 4 | *48 | 6 | 7 | 8 | *56 | 8 | 53 | 8 | 49 | 10 | 10.00 | 58 | 9 | |||
33 | 个人 | 黄加人 | 男 | *34 | 2 | 52 | 4 | *26 | 4 | 36 | 6 | *7 | 8 | *15 | 10 | 60 | 10 | 10.00 | 56 | 10 | |||
11 | 个人 | 魏政忻 | 男 | *12 | 0 | *9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | *2 | 6 | 30 | 8 | *16 | 10 | 10.00 | 52 | 1-46 | 11 | ||
3 | 个人 | 李树洲 | 男 | *4 | 2 | 32 | 4 | *6 | 4 | 2 | 4 | *24 | 6 | 20 | 8 | *8 | 10 | 10.00 | 52 | 1-44 | 12 | ||
61 | 个人 | 张志明 | 男 | *62 | 0 | 64 | 0 | 59 | 2 | *47 | 4 | 54 | 6 | *45 | 8 | 27 | 10 | 10.00 | 40 | 1-34 | 13 | ||
31 | 个人 | 王韦哲 | 男 | *32 | 0 | 4 | 0 | *34 | 2 | 46 | 4 | *28 | 6 | 38 | 8 | *64 | 10 | 10.00 | 40 | 1-32 | 14 | ||
2 | 个人 | 高泉浩 | 男 | 1 | 2 | 6 | 2 | *21 | 4 | *3 | 6 | 11 | 8 | *58 | 8 | 63 | 8 | 8.00 | 68 | 15 | |||
49 | 个人 | 郑宇超 | 男 | *50 | 2 | 58 | 4 | *38 | 6 | *15 | 6 | 60 | 6 | 42 | 8 | *44 | 8 | 8.00 | 60 | 1-58 | 16 | ||
64 | 个人 | 叶萌芽 | 男 | 63 | 0 | *61 | 2 | 58 | 2 | *57 | 4 | 62 | 6 | *51 | 8 | 31 | 8 | 8.00 | 60 | 1-48 | 17 | ||
52 | 个人 | 施光亮 | 男 | 51 | 2 | *33 | 2 | 53 | 2 | *35 | 4 | 48 | 6 | *39 | 8 | 15 | 8 | 8.00 | 58 | 1-52 | 18 | ||
4 | 个人 | 张正帅 | 男 | 3 | 0 | *31 | 2 | 10 | 4 | *11 | 4 | 25 | 6 | 12 | 8 | *6 | 8 | 8.00 | 58 | 1-48 | 19 | ||
27 | 个人 | 施一斌 | 男 | *28 | 2 | 44 | 2 | *30 | 4 | 20 | 6 | *6 | 6 | 22 | 8 | *61 | 8 | 8.00 | 56 | 1-52 | 20 | ||
8 | 泰顺围协 | 朱展飞 | 男 | 7 | 0 | *35 | 2 | 18 | 4 | *19 | 6 | 45 | 8 | *63 | 8 | 3 | 8 | 8.00 | 56 | 1-48 | 21 | ||
22 | 个人 | 罗奇志 | 男 | 21 | 2 | *18 | 4 | 15 | 4 | *29 | 6 | 58 | 6 | *27 | 6 | 41 | 8 | 8.00 | 54 | 1-48 | 22 | ||
7 | 个人 | 张挥 | 男 | *8 | 2 | 36 | 4 | *12 | 6 | *44 | 6 | 33 | 6 | 16 | 6 | *13 | 8 | 8.00 | 54 | 1-46 | 23 | ||
42 | 个人 | 胡仙红 | 男 | 41 | 2 | *19 | 4 | 63 | 4 | *45 | 4 | 40 | 6 | *49 | 6 | 37 | 8 | 8.00 | 52 | 1-46 | 24 | ||
32 | 个人 | 叶开鸣 | 男 | 31 | 2 | *3 | 2 | 29 | 2 | *1 | 4 | 39 | 4 | *48 | 6 | 51 | 8 | 8.00 | 52 | 1-42 | 25 | ||
16 | 个人 | 虞新泽 | 男 | 15 | 0 | *39 | 0 | 23 | 2 | *10 | 4 | 17 | 6 | *7 | 8 | 11 | 8 | 8.00 | 50 | 26 | |||
39 | 个人 | 郑理立 | 男 | *40 | 0 | 16 | 2 | *46 | 4 | 38 | 4 | *32 | 6 | 52 | 6 | *12 | 8 | 8.00 | 48 | 2-32 | 27 | ||
40 | 个人 | 徐照星 | 男 | 39 | 2 | *15 | 2 | 45 | 2 | *13 | 4 | *42 | 4 | 24 | 6 | *20 | 8 | 8.00 | 48 | 2-30 | 28 | ||
54 | 个人 | 卢胜中 | 男 | 53 | 0 | *59 | 2 | 51 | 2 | *37 | 4 | *61 | 4 | 36 | 6 | *38 | 8 | 8.00 | 48 | 1-36 | 29 | ||
1 | 个人 | 程中华 | 男 | *2 | 0 | 5 | 2 | *11 | 2 | 32 | 2 | *34 | 4 | 9 | 6 | *25 | 8 | 8.00 | 46 | 30 | |||
30 | 个人 | 黄国仁 | 男 | 29 | 0 | *47 | 2 | 27 | 2 | *21 | 4 | 19 | 6 | *11 | 6 | 45 | +8 | 8.00 | 42 | 31 | |||
18 | 瓯海区围棋协会 | 张崇照 | 男 | 17 | 2 | 22 | 2 | *8 | 2 | 24 | 2 | *35 | 4 | *29 | 6 | 5 | 8 | 8.00 | 40 | 32 | |||
45 | 个人 | 曾雷 | 男 | *46 | 2 | 56 | 2 | *40 | 4 | 42 | 6 | *8 | 6 | 61 | 6 | *30 | - | 6.00 | 58 | 1-54 | 33 | ||
38 | 个人 | 吕炯翰 | 男 | 37 | 2 | *13 | 4 | 49 | 4 | *39 | 6 | 63 | 6 | *31 | 6 | 54 | 6 | 6.00 | 58 | 1-52 | 34 | ||
12 | 个人 | 陈峰 | 男 | 11 | 2 | *10 | 4 | 7 | 4 | *25 | 6 | 53 | 6 | *4 | 6 | 39 | 6 | 6.00 | 58 | 1-48 | 35 | ||
62 | 个人 | 李嘉若 | 男 | 61 | 2 | *63 | 2 | 57 | 4 | *58 | 4 | *64 | 4 | 37 | 4 | *14 | 6 | 6.00 | 54 | 36 | |||
51 | 个人 | 王众浩 | 男 | *52 | 0 | 34 | 2 | *54 | 4 | 60 | 4 | *36 | 6 | 64 | 6 | *32 | 6 | 6.00 | 52 | 37 | |||
48 | 瑞安市围棋协会 | 陈苏荣 | 男 | 47 | 2 | *29 | 4 | 44 | 4 | *53 | 4 | *52 | 4 | 32 | 4 | *57 | 6 | 6.00 | 48 | 1-46 | 38 | ||
36 | 个人 | 洪彬宸 | 男 | 35 | 2 | *7 | 2 | 37 | 4 | *33 | 4 | 51 | 4 | *54 | 4 | 29 | 6 | 6.00 | 48 | 1-42 | 39 | ||
25 | 个人 | 邵小尧 | 男 | *26 | 0 | *23 | 2 | 13 | 4 | 12 | 4 | *4 | 4 | *19 | 6 | 1 | 6 | 6.00 | 48 | 1-38 | 40 | ||
20 | 个人 | 施可清 | 男 | 19 | 0 | *41 | 2 | 24 | 4 | *27 | 4 | 29 | 6 | *3 | 6 | 40 | 6 | 6.00 | 46 | 41 | |||
19 | 个人 | 黄策 | 男 | *20 | 2 | 42 | 2 | *28 | 4 | 8 | 4 | *30 | 4 | 25 | 4 | *24 | 6 | 6.00 | 44 | 1-38 | 42 | ||
5 | 个人 | 何陈昊 | 男 | *6 | 0 | *1 | 0 | 9 | 2 | 28 | 2 | *43 | 4 | 17 | 6 | *18 | 6 | 6.00 | 44 | 1-34 | 43 | ||
37 | 个人 | 何铭凯 | 男 | *38 | 0 | 14 | 2 | *36 | 2 | 54 | 2 | 21 | 4 | *62 | 6 | *42 | 6 | 6.00 | 42 | 2 | 44 | ||
21 | 个人 | 张辉 | 男 | *22 | 0 | *17 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | *37 | 2 | 55 | 4 | *28 | 6 | 6.00 | 42 | 0 | 45 | ||
13 | 个人 | 韩帮尧 | 男 | *14 | 2 | 38 | 2 | *25 | 2 | 40 | 2 | 10 | 4 | *57 | 6 | 7 | 6 | 6.00 | 40 | 1-38 | 46 | ||
10 | 个人 | 金弋涵 | 男 | 9 | 2 | 12 | 2 | *4 | 2 | 16 | 2 | *13 | 2 | 47 | 4 | *17 | 6 | 6.00 | 40 | 2-28 | 47 | ||
9 | 个人 | 沙昕禹 | 男 | *10 | 0 | 11 | 0 | *5 | 0 | 14 | 2 | *46 | 4 | *1 | 4 | 43 | 6 | 6.00 | 40 | 2-24 | 48 | ||
35 | 个人 | 都博文 | 男 | *36 | 0 | 8 | 0 | *50 | 2 | 52 | 2 | 18 | 2 | *34 | 4 | 23 | 6 | 6.00 | 38 | 49 | |||
41 | 个人 | 池永勤 | 男 | *42 | 0 | 20 | 0 | *43 | 0 | 50 | 2 | *47 | 4 | 28 | 6 | *22 | 6 | 6.00 | 34 | 50 | |||
24 | 个人 | 郑杰仁 | 男 | 23 | 2 | 26 | 2 | *20 | 2 | *18 | 4 | 3 | 4 | *40 | 4 | 19 | 4 | 4.00 | 52 | 51 | |||
29 | 个人 | 夏茂程 | 男 | *30 | 2 | 48 | 2 | *32 | 4 | 22 | 4 | *20 | 4 | 18 | 4 | *36 | 4 | 4.00 | 50 | 52 | |||
28 | 个人 | 张履安 | 男 | 27 | 0 | *43 | 2 | 19 | 2 | *5 | 4 | 31 | 4 | *41 | 4 | 21 | 4 | 4.00 | 46 | 53 | |||
57 | 个人 | 黄梓墨 | 男 | *58 | 0 | 50 | 2 | *62 | 2 | 64 | 2 | *59 | 4 | 13 | 4 | 48 | 4 | 4.00 | 42 | 54 | |||
46 | 个人 | 谢尚有 | 男 | 45 | 0 | *55 | 2 | 39 | 2 | *31 | 2 | 9 | 2 | *43 | 2 | *47 | 4 | 4.00 | 40 | 1-34 | 55 | ||
17 | 个人 | 方天勒 | 男 | *18 | 0 | 21 | 0 | *14 | 2 | 43 | 4 | *16 | 4 | *5 | 4 | 10 | 4 | 4.00 | 40 | 1-32 | 56 | ||
43 | 个人 | 夏晨阳 | 女 | *44 | 0 | 28 | 0 | 41 | 2 | *17 | 2 | 5 | 2 | 46 | 4 | *9 | 4 | 4.00 | 40 | 1-30 | 57 | ||
23 | 个人 | 毛剑峰 | 男 | *24 | 0 | 25 | 0 | *16 | 0 | 34 | 0 | *14 | 2 | 59 | 4 | *35 | 4 | 4.00 | 30 | 1-26 | 58 | ||
55 | 个人 | 张楚仪 | 女 | *56 | 0 | 46 | 0 | 47 | 0 | *59 | 0 | 50 | 2 | *21 | 2 | 34 | 4 | 4.00 | 30 | 1-18 | 59 | ||
34 | 个人 | 章宗淆 | 男 | 33 | 0 | *51 | 0 | 31 | 0 | *23 | 2 | 1 | 2 | 35 | 2 | *55 | 2 | 2.00 | 48 | 60 | |||
47 | 个人 | 沙一柱 | 男 | *48 | 0 | 30 | 0 | *55 | 2 | 61 | 2 | 41 | 2 | *10 | 2 | 46 | 2 | 2.00 | 44 | 1-38 | 61 | ||
59 | 个人 | 孙伟忠 | 男 | *60 | 0 | 54 | 0 | *61 | 0 | 55 | 2 | 57 | 2 | *23 | 2 | 50 | 2 | 2.00 | 44 | 1-32 | 62 | ||
14 | 个人 | 曾德智 | 男 | 13 | 0 | *37 | 0 | 17 | 0 | *9 | 0 | 23 | 0 | *50 | 2 | 62 | 2 | 2.00 | 34 | 63 | |||
50 | 个人 | 刘成瑶 | 男 | 49 | 0 | *57 | 0 | 35 | 0 | *41 | 0 | *55 | 0 | 14 | 0 | *59 | 2 | 2.00 | 32 | 64 | |||
裁判长(签名): | *号代表先手 | ||||||||||||||||||||||
编排长:王志浩 | |||||||||||||||||||||||
[此贴子已经被作者于2022/10/2 18:56:37编辑过]